ZYX 製品+オプションラインアップ & 針交換 価格表
(2022年11月20日改定)
製品型番 | 税込価格 | 針交換税込価格 | 発売開始年 |
ステレオ・MCカートリッジ | |||
R50-Bloom-EX | ¥143,000 | ¥100,100 | 2022年11月 |
Ultimate-EX-100 | ¥198,000 | ¥138,600 | 2022年11月 |
Ultimate-EX-Airy | ¥330,000 | ¥231,000 | 2022年11月 |
Ultimate-EX-4D | ¥440,000 | ¥308,000 | 2022年11月 |
Ultimate-EX-OMEGA | ¥539,000 | ¥377,300 | 2022年11月 |
Ultimate-EX-DYNAMIC | ¥682,000 | ¥477,400 | 2022年11月 |
Ultimate-EX-天 空(ASTRO) | ¥1,408,000 | ¥985,600 | 2022年11月 |
Ultimate-EX-DIAMOND | ¥1,485,000 | ¥1,039,500 | 2022年11月 |
モノーラル・MCカートリッジ | |||
50Bloom-MONO | \143,000 | \100,100 | 2018年09月 |
100-MONO | \187,000 | \130,900 | 2018年09月 |
Airy-MONO | \264,000 | \184,800 | 2018年09月 |
Ultimate-4D-MONO | \330,000 | \231,000 | 2021年04月 |
Ultimate-OMEGA-MONO | \385,000 | \269,500 | 2021年04月 |
Ultimate-天空(ASTRO)-MONO | \1,078,000 | \754,600 | 2021年03月 |
フォノ周辺機器 | |||
Premium-Artizan フォノイコライザー(販売完了) | (販売完了) | ||
CPP-1V2 MCヘッドアンプ(販売完了) | (販売完了) | ||
アクセサリー | |||
Live18ベッドシェル ブラック/シルバー | ¥88,000 | ||
ZYX-RING(販 売完了) | (販売完了) | ||
ZYX-SLW・シェルリード線 | ¥7,700 | ||
カートリッジ オプション加工 | |||
高出力化 0.24V→0.48V (R50) | +¥11,000 | ||
高出力化 0.24V→0.48V (R50以外全て) | +¥22,000 | ||
シルバー・ウエイトベース追加(SB, SB2) | +¥22,000 | ||
ズス・ウエイトベース追加(TB, TB2) | +¥16,500 | ||
ZYX モノーラルシリーズ 0.7Mil/ カーボンカンチレバー仕様 追加料金表 | |||
Ultimate100-MONO | ¥11,000 | (R50-
MONOは設定がありません。御了承下さい) |
|
Ultimate-Airy-MONO | \11,000 | ||
Ultimate-4D-MONO | ¥11,000 | ||
Ultimate-OMEGA-MONO | ¥16,500 |